多功能動態(tài)信號采集設備
功能&指標
CPU | 32 位 ARM Cortex-A7 雙核 667MHz |
輸入通道數(shù) | 8 |
輸入類型 | 電壓/IEPE |
最高采樣率 | 256kSps |
動態(tài)范圍 | 104dB@256kS/s |
等效輸入噪聲 | <10uVrms@25.6kSps |
同步方式 | 硬件時鐘 |
接口 | 千兆以太網(wǎng)/RS-485/DIO/AO |
ADC | 24位Delta-Sigma |
尺寸 | 160*125*45.5mm |
存儲 | 1TB |
功耗 | < 8W |
特點 | 8輸入,2輸出,8通道DIO多功能模塊 直達聲回波強度/聲音振動/減震降噪 |
應用場景
旋轉(zhuǎn)機械狀態(tài)監(jiān)測與預測性維護;數(shù)字化產(chǎn)線;列車故障預警;智能控制