16通道動態(tài)信號采集設(shè)備
功能&指標(biāo)
CPU | 32 位 ARM Cortex-A7 雙核 667MHz |
輸入通道數(shù) | 16 |
輸入類型 | 電壓/IEPE |
最高采樣率 | 256kSps |
動態(tài)范圍 | 104dB@256kS/s |
等效輸入噪聲 | <10uVrms@25.6kSps |
同步方式 | 硬件時鐘/GPS |
接口 | 千兆以太網(wǎng)/RS-232/RS-485/DIO |
ADC | 24位Delta-Sigma |
尺寸 | 220*170*44.5mm |
存儲 | 1TB |
功耗 | < 10W |
特點 | 支持無線傳輸數(shù)據(jù) 聲音振動/集成面陣列 |
應(yīng)用場景
旋轉(zhuǎn)機械狀態(tài)監(jiān)測與預(yù)測性維護;數(shù)字化產(chǎn)線;汽車NVH數(shù)據(jù)采集和分析